Изначально в Лиге было 11 команд. Под влиянием различных причин их количество варьировалось, особенно в первые годы, но затем, постепенно увеличиваясь, достигло нынешнего максимума — тридцати. Двадцать девять из них расположены на территории США, и одна — «Торонто Рэпторс» — в Канаде. Все команды разделены на две конференции по географическому признаку — на Западную и Восточную, каждая из которых, в свою очередь, состоит из трёх дивизионов по 5 команд в каждом.
Наибольшее количество выигранных чемпионатов в активе клуба «Бостон Селтикс» — 17. На втором месте — «Лос-Анджелес Лейкерс» с 16 титулами, причём, если брать в расчёт ещё и выступления в НБЛ, то число итоговых побед будет равным. На третьем месте — «Чикаго Буллз» с 6 титулами; все шесть были добыты в течение 8 лет в ходе девяностых годов. Пять раз триумфаторами были «Сан-Антонио Спёрс», трижды — «Сиксерс», «Пистонс» и «Хит».
| Дивизион | Команда | Город | Арена | Основан | в НБА | Количество титулов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Восточная конференция | |||||||
| Атлантический Atlantic | Бостон Селтикс Boston Celtics | ТД-гарден TD Garden | 1946 | 17 | |||
| Бруклин Нетс Brooklyn Nets | Барклайс-центр Barclays Center | 1967 | 1976 | - | |||
| Нью-Йорк Никс New York Knicks | Медисон-сквер-гарден Madison Square Garden | 1946 | 2 | ||||
| Торонто Рэпторс Toronto Raptors | Эйр Канада-центр Air Canada Centre | 1995 | - | ||||
| Филадельфия 76ерс Philadelphia 76ers | Веллс Фарго-центр Wells Fargo Center | 1946 | 1949 | 3 | |||
| Центральный Central | Детройт Пистонс Detroit Pistons | Пэлас оф Оберн-Хилс The Palace of Auburn Hills | 1941 | 1948 | 3 | ||
| Индиана Пэйсерс Indiana Pacers | Консеко Филдхаус Conseco Fieldhouse | 1967 | 1976 | - | |||
| Кливленд Кавальерс Cleveland Cavaliers | Квикен Лоэнс-арена Quicken Loans Arena | 1970 | - | ||||
| Милуоки Бакс Milwaukee Bucks | Брэдли-центр Bradley Center | 1968 | 1 | ||||
| Чикаго Буллз Chicago Bulls | Юнайтед-центр United Center | 1966 | 6 | ||||
| Юго-Восточный Southeast | Атланта Хокс Atlanta Hawks | Филипс-арена Philips Arena | 1946 | 1949 | 1 | ||
| Вашингтон Уизардс Washington Wizards | Веризон-центр Verizon Center | 1961 | 1 | ||||
| Майами Хит Miami Heat | Американ Эйрлайнс-арена American Airlines Arena | 1988 | 3 | ||||
| Орландо Мэджик Orlando Magic | Эмвей-центр Amway Center | 1989 | - | ||||
| Шарлотт Хорнетс Charlotte Hornets | Тайм Уорнер Кейбл-арена Time Warner Cable Arena | 2004 | - | ||||
| Западная конференция | |||||||
| Северо-Западный Northwest | Денвер Наггетс Denver Nuggets | Пепси-центр Pepsi Center | 1967 | 1976 | - | ||
| Миннесота Тимбервулвз Minnesota Timberwolves | Таргет-центр The Target Center | 1989 | - | ||||
| Оклахома-Сити Тандер Oklahoma City Thunder | Чизпик Энерджи-арена Chesapeake Energy Arena | 1967 | 1 | ||||
| Портленд Трэйл Блэйзерс Portland Trail Blazers | Мода-центр Moda Center | 1970 | 1 | ||||
| Юта Джаз Utah Jazz | Энерджи Солюшн-арена EnergySolutions Arena | 1974 | - | ||||
| Тихоокеанский Pacific | Голден Стэйт Уорриорз Golden State Warriors | Оракл-арена Oracle Arena | 1946 | 2 | |||
| Лос-Анджелес Клипперс Los Angeles Clippers | Стэйплс-центр Staples Center | 1970 | - | ||||
| Лос-Анджелес Лейкерс Los Angeles Lakers | Стэйплс-центр Staples Center | 1946 | 1948 | 16 | |||
| Сакраменто Кингз Sacramento Kings | Пауэ Бэлэнс-павильон Power Balance Pavilion | 1945 | 1948 | 1 | |||
| Финикс Санз Phoenix Suns | ЮС Эйрвейс-центр US Airways Center | 1968 | - | ||||
| Юго-Западный Southwest | Даллас Маверикс Dallas Mavericks | Американ Эйрлайнс-центр American Airlines Center | 1980 | 1 | |||
| Мемфис Гриззлис Memphis Grizzlies | Федэкс Форум FedExForum | 1995 | - | ||||
| Нью-Орлеан Пеликанс New Orleans Pelicans | Нью-Орлеан-арена New Orleans Arena | 1988 | - | ||||
| Сан-Антонио Спёрс San Antonio Spurs | AT&T-центр AT&T Center | 1967 | 1976 | 5 | |||
| Хьюстон Рокетс Houston Rockets | Тойота-центр Toyota Center | 1967 | 2 | ||||
Комментариев нет:
Отправить комментарий